| 1. | Unilever | England | $22.8 billion |
| 2. | L'Oreal | France | $11.1 billion |
| 3. | Henkel | Germany | $5.1 billion |
| 4. | Shiseido | Japan | $4.9 billion |
| 5. | Kao | Japan | $4.9 billion |
| 6. | Reckitt & Colman | England | $3.0 billion |
| 7. | Wella | Germany | $2.6 billion |
| 8. | Beiersdorf | Germany | $2.3 billion |
| 9 | Sanofi | France | $2.2 billion |
| 10. | Lion | Japan | $2.1 billion |
| 11. | Kanebo | Japan | $2.08 billion |
| 12. | Benckiser | The Netherlands | $2.0 billion |
| 13. | Pola | Japan | $1.8 billion |
| 14. | LVMH | France | $1.4 billion |
| 15. | SmithKline Beecham | England | $1.1 billion |
| 16. | Natura | Brazil | $952 million |
| 17. | Kose | Japan | $927 million |
| 18. | LG | Korea | $752 million |
| 19. | Chanel | France | $700 million |
| Antonio Puig | Spain | $700 million | |
| 21. | Clarins | France | $668 million |
| 22. | Pacific | Korea | $659 million |
| 23. | Paterson Zochonis | England | $532 million |
| 24. | Boots | England | $500 million |
| 25. | The Body Shop | England | $486 million |
| 26. | Sunstar | Japan | $456 million |
| 27. | Pierre Fabre | France | $397 million |
| 28. | Smith & Nephew | England | $289 million |
| 29. | O Boticario | Brazil | $220 million |
Feature
The International Top 30


























